Plans
Plan directeur

| 1. | Entrée principale |
| 2. | Poste de sécurité |
| 3. | Sortie |
| 4. | Accès au parking sous-terrain |
| 5. | Sortie du parking sous-terrain |
| 6. | Roof Sky Lounge |
| 7. | Zone commerciale |
| 8. | Entrée et sortie sous-sol des blocs C et D |
| 9. | Salle de sport extérieure avec piscine |
| 10. | Parking visiteurs |
Plan d’étage
2 chambres
B002 – B102 – B202
TYPE 1

Surfaces (M2)
| 1. | Entrée | 5 |
| 2. | Cuisine / Salon / Salle à manger | 39 |
| 3. | Chambre principale | 12 |
| 4. | Dressing | 5 |
| 5. | En suite chambre principale | 5.5 |
| 6. | Chambre 1 | 11.5 |
| 7. | Dressing | 2.5 |
| 8. | Salle de bains | 4.5 |
| TOTAL INTÉRIEUR | 85 | |
| 9. | Terrasse | 30.5 |
| TOTAL EXTÉRIEUR | 30.5 | |
| SURFACE CONSTRUITE TOTALE | 127.5 | |
Plan d’étage
2 chambres
C001 – C101 – C201
TYPE 2

Surfaces (M2)
| 1. | Entrée | 2.5 |
| 2. | Cuisine / Salon / Salle à manger | 34 |
| 3. | Buanderie et réserve | 2 |
| 4. | Couloir | 4.5 |
| 5. | Chambre principale | 12 |
| 6. | En suite chambre principale | 5.5 |
| 7. | Chambre 1 | 11.5 |
| 8. | Salle de bains | 5.5 |
| TOTAL intérieur | 77.5 | |
| 9. | Terrasse | 4 |
| TOTAL extérieur | 4 | |
| Surface construite totale | 94.5 | |
Plan d’étage
2 chambres
C002 – C102 – C202
TYPE 3

Surfaces (M2)
| 1. | Entrée / Cuisine / Salon / Salle à manger | 42 |
| 2. | Couloir | 2 |
| 3. | Chambre principale | 10 |
| 4. | En suite chambre principale | 4.5 |
| 5. | Chambre 1 | 10 |
| 6. | Salle de bains | 4.5 |
| TOTAL intérieur | 73 | |
| 7. | Terrasse | 17.5 |
| TOTAL extérieur | 17.5 | |
| Surface construite totale | 101.5 | |
Plan d’étage
2 chambres
D002 – D102 – D202
TYPE 4

Surfaces (M2)
| 1. | Entrée / Cuisine / Salon / Salle à manger | 42 |
| 2. | Couloir | 2 |
| 3. | Chambre principale | 10 |
| 4. | En suite chambre principale | 4.5 |
| 5. | Chambre 1 | 10 |
| 6. | Salle de bains | 4.5 |
| TOTAL intérieur | 73 | |
| 7. | Terrasse | 26 |
| TOTAL extérieur | 26 | |
| Surface construite totale | 111 | |
Plan d’étage
3 chambres
A101 – A102 – A202 – D001 – D101 – D201
TYPE 1

Surfaces (M2)
| 1. | Entrée / Cuisine / Salon / Salle à manger | 48.5 |
| 2. | Vestibule | 2.5 |
| 3. | Salle de bains commune | 4.5 |
| 4. | WC | 2.5 |
| 5. | Couloir | 3 |
| 6. | Chambre principale | 14.5 |
| 7. | Salle de bains principale | 4.5 |
| 8. | Bureau | 4.5 |
| 9. | Chambre 1 | 11 |
| 10. | Chambre 2 | 10.5 |
| TOTAL INTÉRIEUR | 106 | |
| 11. | Terrasse | 18.5 |
| 12. | Espace de séchage | 3.5 |
| TOTAL EXTÉRIEUR | 22 | |
| SURFACE CONSTRUITE TOTALE | 145.5 | |
Plan d’étage
3 chambres
B001 – B101 – B201 – B003 – B103 – B203
TYPE 2

Surfaces (M2)
| 1. | Entrée / Cuisine / Salon / Salle à manger | 45 |
| 2. | Couloir | 5 |
| 3. | Chambre principale | 12 |
| 4. | En suite chambre principale | 5.5 |
| 5. | Chambre 1 | 11.5 |
| 6. | Chambre 2 | 13.5 |
| 7. | Salle de bains | 5 |
| 8. | Réserve | 2 |
| TOTAL intérieur | 99.5 | |
| 9. | Terrasse | 13.5 |
| TOTAL extérieur | 13.5 | |
| Surface construite totale | 127.5 | |
Plan d’étage
3 chambres
C003 – C103 – C203
TYPE 3

Surfaces (M2)
| 1. | Entrée / Cuisine / Salon / Salle à manger | 48 |
| 2. | Salle de bains | 6 |
| 3. | Toilettes | 2 |
| 4. | Couloir | 3.5 |
| 5. | Chambre principale | 15 |
| 6. | En suite chambre principale | 4.5 |
| 7. | Bureau | 4.5 |
| 8. | Chambre 1 | 12 |
| 9. | Chambre 2 | 10 |
| 10. | Buanderie et réserve | 3 |
| TOTAL intérieur | 108.5 | |
| 11. | Terrasse | 13 |
| 12. | Espace de séchage | 3.5 |
| TOTAL extérieur | 16.5 | |
| Surface construite totale | 142 | |
Plan d’étage
3 chambres
D103 – D203
TYPE 4

Surfaces (M2)
| 1. | Entrée / Cuisine / Salon / Salle à manger | 48 |
| 2. | Salle de bains | 6 |
| 3. | Toilettes | 2 |
| 4. | Couloir | 3.5 |
| 5. | Chambre principale | 15 |
| 6. | En suite chambre principale | 4.5 |
| 7. | Bureau | 4.5 |
| 8. | Chambre 1 | 12 |
| 9. | Chambre 2 | 10 |
| 10. | Buanderie et réserve | 3 |
| TOTAL intérieur | 108.5 | |
| 11. | Terrasse | 20.5 |
| TOTAL extérieur | 20.5 | |
| Surface construite totale | 146 | |